728x90
2023년 제25회 DSD삼호컵 KPBA 프로볼링대회 남자부 준결승 진출자
1. 대회명 : 제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회
2. 대회기간 : 2023.09.09.(토) ~ 2023.09.14.(목)
3. 남자 본선경기 : 2023.09.11.(월) ~ 2023.09.12.(화) / A, B, C, D 각 조별 15명(60명) 준결승 진출
4. 남자 준결승 : 2023.09.13.(수) / 5명 TV 파이널 진출
5. TV 파이널 : 2023.09.14.(목)
제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 남자부 준결승 진출자 명단 | |||||||||||||||
준결승 일자 : 2023년 9월 13일(수) 화성마인드볼링장 60명 | |||||||||||||||
순위 | 성명 | 라이선스 | 조 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 합계 | AVG | +/ - 200 | |
1 | S | 김선태13 | 457 | A | 270 | 203 | 258 | 258 | 235 | 191 | 161 | 249 | 1825 | 228.1 | 225 |
2 | 이상훈 | 793 | A | 214 | 231 | 247 | 258 | 203 | 215 | 221 | 228 | 1817 | 227.1 | 217 | |
3 | 허승훈 | 480 | A | 247 | 201 | 235 | 215 | 279 | 248 | 171 | 216 | 1812 | 226.5 | 212 | |
4 | 손규원 | 974 | A | 238 | 205 | 234 | 236 | 268 | 235 | 192 | 201 | 1809 | 226.1 | 209 | |
5 | 이상민25 | 889 | A | 202 | 258 | 214 | 245 | 232 | 244 | 236 | 178 | 1809 | 226.1 | 209 | |
6 | 장동찬 | 991 | A | 227 | 246 | 207 | 279 | 234 | 257 | 202 | 157 | 1809 | 226.1 | 209 | |
7 | S | 박경신 | 381 | A | 247 | 235 | 211 | 236 | 247 | 190 | 244 | 194 | 1804 | 225.5 | 204 |
8 | S | 김영관 | 473 | A | 202 | 206 | 299 | 233 | 227 | 214 | 202 | 201 | 1784 | 223.0 | 184 |
9 | 윤태훈 | 960 | A | 230 | 213 | 238 | 205 | 221 | 222 | 219 | 235 | 1783 | 222.9 | 183 | |
10 | 채종인 | 769 | A | 257 | 215 | 204 | 234 | 185 | 247 | 221 | 218 | 1781 | 222.6 | 181 | |
11 | S | 김승민 | 748 | A | 200 | 187 | 234 | 245 | 217 | 299 | 180 | 215 | 1777 | 222.1 | 177 |
12 | 서준형 | 663 | A | 211 | 215 | 230 | 213 | 264 | 208 | 222 | 202 | 1765 | 220.6 | 165 | |
13 | S | 이명훈 | 521 | A | 256 | 243 | 228 | 235 | 183 | 178 | 235 | 206 | 1764 | 220.5 | 164 |
14 | 박현수 | 945 | A | 224 | 222 | 236 | 196 | 211 | 243 | 196 | 222 | 1750 | 218.8 | 150 | |
15 | 김효중 | 994 | A | 225 | 234 | 208 | 243 | 189 | 224 | 222 | 203 | 1748 | 218.5 | 148 | |
16 | 박큰샘 | 545 | B | 234 | 234 | 203 | 236 | 264 | 242 | 256 | 208 | 1877 | 234.6 | 277 | |
17 | S | 김현민 | 845 | B | 268 | 237 | 187 | 268 | 197 | 205 | 266 | 245 | 1873 | 234.1 | 273 |
18 | 전재철 | 886 | B | 237 | 202 | 269 | 249 | 195 | 212 | 235 | 244 | 1843 | 230.4 | 243 | |
19 | 강성유 | 142 | B | 185 | 222 | 204 | 207 | 290 | 236 | 205 | 269 | 1818 | 227.3 | 218 | |
20 | 서영근 | 775 | B | 239 | 257 | 237 | 237 | 189 | 214 | 198 | 226 | 1797 | 224.6 | 197 | |
21 | 최민혁 | 848 | B | 225 | 225 | 232 | 218 | 220 | 225 | 170 | 279 | 1794 | 224.3 | 194 | |
22 | S | 정태화 | 108 | B | 190 | 257 | 200 | 248 | 249 | 255 | 173 | 213 | 1785 | 223.1 | 185 |
23 | 김준범 | 919 | B | 223 | 264 | 211 | 231 | 259 | 184 | 232 | 175 | 1779 | 222.4 | 179 | |
24 | S | 문준오 | 808 | B | 216 | 221 | 207 | 280 | 225 | 224 | 218 | 183 | 1774 | 221.8 | 174 |
25 | 유승오 | 751 | B | 218 | 236 | 192 | 216 | 232 | 245 | 213 | 219 | 1771 | 221.4 | 171 | |
26 | S | 강민환 | 747 | B | 258 | 245 | 224 | 191 | 254 | 171 | 192 | 234 | 1769 | 221.1 | 169 |
27 | 조성욱 | 557 | B | 217 | 264 | 204 | 205 | 219 | 198 | 202 | 258 | 1767 | 220.9 | 167 | |
28 | 강홍규 | 629 | B | 255 | 195 | 234 | 192 | 225 | 222 | 221 | 223 | 1767 | 220.9 | 167 | |
29 | 이대연 | 760 | B | 247 | 247 | 180 | 257 | 235 | 220 | 184 | 197 | 1767 | 220.9 | 167 | |
30 | 김태훈23 | 739 | B | 232 | 186 | 242 | 256 | 171 | 196 | 246 | 237 | 1766 | 220.8 | 166 | |
31 | S | 김형준16 | 528 | C | 244 | 236 | 236 | 267 | 245 | 269 | 203 | 195 | 1895 | 236.9 | 295 |
32 | S | 김태환 | 799 | C | 258 | 259 | 227 | 279 | 198 | 248 | 177 | 202 | 1848 | 231.0 | 248 |
33 | 채준희 | 16 | C | 211 | 257 | 199 | 234 | 257 | 257 | 180 | 235 | 1830 | 228.8 | 230 | |
34 | 유석재 | 247 | C | 201 | 265 | 230 | 256 | 227 | 180 | 242 | 211 | 1812 | 226.5 | 212 | |
35 | 김태현 | 744 | C | 298 | 249 | 205 | 230 | 183 | 212 | 228 | 204 | 1809 | 226.1 | 209 | |
36 | 황세연 | 956 | C | 236 | 247 | 269 | 226 | 211 | 182 | 224 | 205 | 1800 | 225.0 | 200 | |
37 | S | 박근우 | 843 | C | 246 | 279 | 181 | 226 | 181 | 182 | 219 | 279 | 1793 | 224.1 | 193 |
38 | 김대현 | 465 | C | 244 | 239 | 193 | 245 | 255 | 179 | 236 | 179 | 1770 | 221.3 | 170 | |
39 | S | 김태영 | 787 | C | 233 | 226 | 248 | 248 | 198 | 182 | 202 | 224 | 1761 | 220.1 | 161 |
40 | 장준표 | 852 | C | 163 | 201 | 258 | 253 | 207 | 226 | 204 | 246 | 1758 | 219.8 | 158 | |
41 | 박광영 | 345 | C | 235 | 227 | 223 | 205 | 246 | 190 | 211 | 214 | 1751 | 218.9 | 151 | |
42 | S | 박상필14 | 482 | C | 218 | 191 | 237 | 194 | 203 | 258 | 225 | 223 | 1749 | 218.6 | 149 |
43 | S | 윤명한 | 544 | C | 217 | 267 | 203 | 203 | 235 | 236 | 213 | 171 | 1745 | 218.1 | 145 |
44 | 김용한 | 77 | C | 183 | 236 | 226 | 237 | 195 | 212 | 217 | 235 | 1741 | 217.6 | 141 | |
45 | 강주명 | 838 | C | 190 | 236 | 202 | 223 | 268 | 180 | 191 | 245 | 1735 | 216.9 | 135 | |
46 | 이승섭 | 308 | D | 244 | 246 | 248 | 244 | 227 | 267 | 211 | 223 | 1910 | 238.8 | 310 | |
47 | 나종오 | 984 | D | 227 | 258 | 277 | 205 | 205 | 217 | 210 | 254 | 1853 | 231.6 | 253 | |
48 | S | 정승주 | 552 | D | 224 | 239 | 226 | 204 | 290 | 226 | 217 | 215 | 1841 | 230.1 | 241 |
49 | 김경범 | 871 | D | 235 | 199 | 277 | 247 | 256 | 190 | 202 | 226 | 1832 | 229.0 | 232 | |
50 | 박정수 | 302 | D | 215 | 245 | 235 | 206 | 248 | 216 | 213 | 248 | 1826 | 228.3 | 226 | |
51 | 나영웅 | 976 | D | 225 | 268 | 236 | 219 | 201 | 205 | 216 | 246 | 1816 | 227.0 | 216 | |
52 | 김수일 | 579 | D | 268 | 198 | 200 | 223 | 243 | 227 | 235 | 213 | 1807 | 225.9 | 207 | |
53 | S | 김수용21 | 635 | D | 215 | 257 | 258 | 230 | 232 | 258 | 191 | 166 | 1807 | 225.9 | 207 |
54 | 변민성 | 981 | D | 235 | 225 | 230 | 187 | 266 | 232 | 246 | 183 | 1804 | 225.5 | 204 | |
55 | 조정연 | 955 | D | 229 | 216 | 231 | 247 | 234 | 195 | 234 | 216 | 1802 | 225.3 | 202 | |
56 | S | 곽민상 | 918 | D | 258 | 243 | 232 | 181 | 204 | 238 | 259 | 182 | 1797 | 224.6 | 197 |
57 | 이도헌 | 583 | D | 246 | 202 | 246 | 257 | 204 | 191 | 214 | 237 | 1797 | 224.6 | 197 | |
58 | 권영대 | 185 | D | 258 | 280 | 225 | 214 | 198 | 173 | 215 | 205 | 1768 | 221.0 | 168 | |
59 | 김원천 | 857 | D | 193 | 208 | 238 | 222 | 200 | 230 | 227 | 236 | 1754 | 219.3 | 154 | |
60 | 임윤성 | 975 | D | 233 | 225 | 223 | 232 | 194 | 237 | 168 | 236 | 1748 | 218.5 | 148 | |
(사)한국프로볼링협회 |
제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 경기요강(Men's major Tournament / Women’s Semi-major Tournament)
제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 본선(남자부 & 여자부) 레인배정 결과 및 레인패턴 공개
'볼링(Bowling) 죠아' 카테고리의 다른 글
2023년 DSD삼호컵 프로볼링대회 여자부 결승 TV파이널 경기결과(한솔 프로 vs 최현숙 프로) (252) | 2023.09.15 |
---|---|
제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 남자부 준결승 경기결과 (254) | 2023.09.14 |
KPBA(한국프로볼링) 2023년 제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 남자부 본선 C, D조 경기결과 (99) | 2023.09.13 |
KPBA(한국프로볼링) 2023년 제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 남자부 본선 A, B조 경기결과 (141) | 2023.09.12 |
KPBA(한국프로볼링) 2023년 제25회 DSD삼호컵 프로볼링대회 여자부 준결승 경기결과 (185) | 2023.09.10 |
댓글