728x90
KPBA 2023년 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 C조 경기결과
1. 대회명 : 2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회
2. 대회기간 : 2023. 11. 6.(월) ~ 11. 10.(금)
3. 본선(8게임) 경기 : 2023.11.06.(월) ~ 11.08.(수) / A ~ F조 각 조별 6명(36명) 준결승 진출
- A조 준결승 진출자 : 정찬희, 한경수, 김태건, 손규원, 이지훈, 오세환
- B조 준결승 진출자 : 강민석, 이정수, 채종인, 김영준, 이강우, 최형진
- C조 준결승 진출자 : 진상범, 김원천, 이명훈, 김진혁, 김승현, 신동수
4. 준결승(6게임) : 2023.11.09.(목) / 상위 5명 TV 파이널 진출
5. TV 파이널 : 2023.11.10.(금) / 스텝래더(Step Ladder) 경기방식으로 우승자 결정
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 본선C조 | |||||||||||||||
2023년11월7일(화) 가평볼링센터39명 | |||||||||||||||
순위 | 성명 | 라이선스 | 조 | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 합계 | AVG | +/ - 200 | |
1 | S | 진상범 | 856 | C | 258 | 235 | 269 | 221 | 241 | 257 | 224 | 234 | 1939 | 242.4 | 339 |
2 | 김원천 | 857 | C | 263 | 257 | 226 | 277 | 247 | 223 | 238 | 190 | 1921 | 240.1 | 321 | |
3 | S | 이명훈 | 521 | C | 277 | 258 | 178 | 235 | 248 | 202 | 210 | 208 | 1816 | 227.0 | 216 |
4 | S | 김진혁 | 855 | C | 210 | 173 | 205 | 215 | 280 | 269 | 213 | 234 | 1799 | 224.9 | 199 |
5 | 김승현 | 725 | C | 255 | 225 | 256 | 232 | 221 | 246 | 158 | 194 | 1787 | 223.4 | 187 | |
6 | 신동수 | 959 | C | 211 | 235 | 275 | 239 | 227 | 201 | 224 | 167 | 1779 | 222.4 | 179 | |
7 | 김준범 | 919 | C | 207 | 228 | 171 | 218 | 196 | 233 | 182 | 299 | 1734 | 216.8 | 134 | |
8 | S | 김영관 | 473 | C | 217 | 235 | 191 | 199 | 216 | 187 | 212 | 254 | 1711 | 213.9 | 111 |
9 | 김누리 | 796 | C | 248 | 183 | 247 | 221 | 217 | 169 | 204 | 222 | 1711 | 213.9 | 111 | |
10 | 오규석 | 685 | C | 245 | 210 | 211 | 242 | 187 | 189 | 210 | 188 | 1682 | 210.3 | 82 | |
11 | 김태훈 | 581 | C | 203 | 178 | 198 | 201 | 233 | 233 | 223 | 204 | 1673 | 209.1 | 73 | |
12 | 정희수 | 539 | C | 234 | 201 | 245 | 198 | 193 | 180 | 235 | 183 | 1669 | 208.6 | 69 | |
13 | 김영표 | 866 | C | 258 | 207 | 209 | 199 | 203 | 190 | 183 | 209 | 1658 | 207.3 | 58 | |
14 | 김영필 | 39 | C | 228 | 232 | 193 | 222 | 232 | 169 | 162 | 213 | 1651 | 206.4 | 51 | |
15 | 고경용 | 264 | C | 213 | 268 | 191 | 202 | 212 | 178 | 209 | 171 | 1644 | 205.5 | 44 | |
16 | 김지오 | 828 | C | 248 | 193 | 205 | 174 | 233 | 245 | 168 | 177 | 1643 | 205.4 | 43 | |
17 | 김샛별 | 844 | C | 212 | 195 | 234 | 170 | 143 | 196 | 214 | 268 | 1632 | 204.0 | 32 | |
18 | 박광성 | 936 | C | 211 | 160 | 180 | 248 | 269 | 202 | 169 | 189 | 1628 | 203.5 | 28 | |
19 | 장준표 | 852 | C | 208 | 221 | 214 | 212 | 202 | 213 | 178 | 180 | 1628 | 203.5 | 28 | |
20 | 이상민25 | 889 | C | 222 | 217 | 196 | 190 | 183 | 170 | 267 | 176 | 1621 | 202.6 | 21 | |
21 | 이태형 | 296 | C | 213 | 149 | 232 | 202 | 225 | 203 | 208 | 180 | 1612 | 201.5 | 12 | |
22 | 강종필 | 460 | C | 200 | 231 | 204 | 148 | 243 | 187 | 238 | 156 | 1607 | 200.9 | 7 | |
23 | 최민혁 | 848 | C | 163 | 232 | 242 | 184 | 180 | 223 | 189 | 188 | 1601 | 200.1 | 1 | |
24 | 강주명 | 838 | C | 192 | 245 | 233 | 183 | 172 | 185 | 194 | 192 | 1596 | 199.5 | -4 | |
25 | 윤영준 | 587 | C | 215 | 189 | 193 | 226 | 184 | 162 | 185 | 224 | 1578 | 197.3 | -22 | |
26 | S | 김선태13 | 457 | C | 193 | 164 | 245 | 164 | 178 | 210 | 193 | 223 | 1570 | 196.3 | -30 |
27 | S | 곽민상 | 918 | C | 201 | 193 | 153 | 215 | 219 | 188 | 180 | 201 | 1550 | 193.8 | -50 |
28 | 윤신철 | 939 | C | 172 | 196 | 231 | 180 | 151 | 195 | 225 | 199 | 1549 | 193.6 | -51 | |
29 | S | 김현범 | 458 | C | 210 | 194 | 220 | 178 | 178 | 187 | 177 | 200 | 1544 | 193.0 | -56 |
30 | 김민석 | 821 | C | 208 | 146 | 185 | 204 | 191 | 234 | 180 | 185 | 1533 | 191.6 | -67 | |
31 | 유승오 | 751 | C | 233 | 172 | 202 | 154 | 189 | 185 | 195 | 194 | 1524 | 190.5 | -76 | |
32 | 강남혁 | 946 | C | 202 | 210 | 235 | 186 | 183 | 170 | 165 | 167 | 1518 | 189.8 | -82 | |
33 | 박수범 | 909 | C | 165 | 201 | 212 | 182 | 204 | 181 | 180 | 191 | 1516 | 189.5 | -84 | |
34 | 조태룡 | 710 | C | 213 | 161 | 202 | 233 | 179 | 180 | 168 | 159 | 1495 | 186.9 | -105 | |
35 | 김태현28 | 998 | C | 184 | 245 | 189 | 201 | 145 | 188 | 142 | 198 | 1492 | 186.5 | -108 | |
36 | 김대성 | 869 | C | 221 | 223 | 181 | 157 | 158 | 158 | 154 | 210 | 1462 | 182.8 | -138 | |
37 | 박주선 | 915 | C | 224 | 180 | 169 | 191 | 157 | 167 | 191 | 158 | 1437 | 179.6 | -163 | |
38 | 박재철 | AMA | C | 151 | 200 | 191 | 189 | 200 | 179 | 146 | 151 | 1407 | 175.9 | -193 | |
39 | 나영웅 | 976 | C | 179 | 194 | 224 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 184.5 | -62 | |
215 | 206 | 211 | 201 | 198 | 193 | 190 | 193 | 203.2 | |||||||
(사)한국프로볼링협회 |
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회(Men's Semi-major Tournament)
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 조배정 결과(Men's Semi-major Tournament)
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 레인배정 결과(Men's Semi-major Tournament)
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 A조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament)
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 B조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament)
'볼링(Bowling) 죠아' 카테고리의 다른 글
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 E조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament) (82) | 2023.11.09 |
---|---|
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 D조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament) (96) | 2023.11.08 |
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 B조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament) (68) | 2023.11.07 |
2023 경기도 종합체육대회 유치기념 가평컵 프로볼링대회 A조 경기 결과(Men's Semi-major Tournament) (87) | 2023.11.07 |
2023 한국프로볼러 선발전 1차 합격자 명단(남자 29기) (96) | 2023.11.06 |
댓글